更新時間: | 2021-04-27 |
型 號: | C30/C20/V30/V20 |
瀏覽次數: | 1057 |
梅特勒-托利多容量法卡爾費休水分儀V20和V30特別用于涵蓋各種各樣水分含量的應用,可快速而精確地測定10ppm到100%水分含量的樣品。庫侖法C20和C30是測量1ppm以上水分含量樣品的理想選擇。V30 和 C30 水分儀可與 Stromboli 干燥爐自動樣品進樣器結合使用,打造全自動化的測定系統
規格 - C20 庫侖法卡爾費休水分儀
預置梅特勒方法數目 | - |
用戶方法的個數 | 5個 |
干燥爐選件 | DO308 (手動) |
語言 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,中國,俄羅斯,波蘭,韓國 |
自動滴定管識別 | - |
一鍵滴定 快捷方式 | 每個用戶有4個快捷鍵 |
任務列表(任務的數量) | - |
簡短描述 | C20 |
物料號 (s) | 51105510 |
商業名稱 | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |
規格 - V30容量法卡爾費休水分儀
預置梅特勒方法數目 | 8 |
用戶方法的個數 | 120個 |
干燥爐選件 | DO308 (手動) 或 Stromboli (自動) |
語言 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,中國,俄羅斯,波蘭,韓國 |
自動滴定管識別 | 具有 |
一鍵滴定 快捷方式 | 每個用戶有12個快捷鍵 |
任務列表(任務的數量) | 10 |
簡短描述 | V30 |
物料號 (s) | 51105505 |
商業名稱 | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |
規格 - C20 庫侖法
預置梅特勒方法數目 | - |
用戶方法的個數 | 5個 |
干燥爐選件 | DO308 (手動) |
語言 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,中國,俄羅斯,波蘭,韓國 |
自動滴定管識別 | - |
一鍵滴定 快捷方式 | 每個用戶有4個快捷鍵 |
任務列表(任務的數量) | - |
簡短描述 | C20 |
物料號 (s) | 51105510 |
商業名稱 | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |
規格 - C30庫侖法
預置梅特勒方法數目 | 8 |
用戶方法的個數 | 120個 |
干燥爐選件 | DO308 (手動) 或 Stromboli (自動) |
語言 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,中國,俄羅斯,波蘭,韓國 |
自動滴定管識別 | - |
一鍵滴定 快捷方式 | 每個用戶有4個快捷鍵 |
任務列表(任務的數量) | 10 |
簡短描述 | C30 |
物料號 (s) | 51105515 |
商業名稱 | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |